No. Nama U-1 U-2 U-3 U-4 U-5 U-6 UTS US
1 AGHNIA TASYA : 93 88 100 95 50 100 68 90
2 ALDILA ARDINE : 56 68 90 100 30 90 62 90
3 ANDIKA ADHI : 60 79 100 90 53 73 50 80
4 ARDHI HAEKAL A. : 90 100 99 75 0 46 95 90
5 ARDI S. : 94 91 96 93 56 83 85 7.33
6 AYU PUSPITA S : 100 100 100 100 100 100 68 86.7
7 CHANDRA DEWI : 83 62 100 98 45 85 62 93.3
8 CONITA LUTFIA : 88 61 100 100 88 85 62 93.3
9 DELVIN ALFARINO : 70 61 100 75 66 81 61 83.3
10 DIAH AYU P : 68 45 90 85 72 72 57 66.7
11 DIATRI LUKITA : 80 80 100 83 82 60 50 86.7
12 FIRDA N : 93 63 100 100 84 100 65 90
13 LENNY PURNAMA : 78 75 95 95 56 88 60 83.3
14 MEIDY MANENDA : 83 89 100 92 81 68 73 90
15 MUFIEDAH : 80 70 100 80 66 94 37 83.3
16 MUHAMMAD FAIS : 96 91 100 95 94 97 58 76.7
17 MUHAMMAD PURI : 68 40 0 85 10 97 59 80
18 NADIA ALVIANA : 97 84 100 90 81 100 80 86.7
19 NELY HOLIDIAH : 68 77 100 80 80 79 61 83.3
20 RIZKY ANUGRAH : 40 25 98 80 50 75 59 86.7
21 VIVI IMANSARI : 91 62 80 100 100 85 70 93.3
22 YUDHA MAULANA : 77 80 86 75 60 72 36 70
23 YUDHA PARWIRADI : 75 24 91 83 62 88 43 70
Tambahan BONUS dapat diserahkan paling lambat Hari Rabu, 15 Des. 2010
Ujian Perbaikan masih ada sekali lagi hari rabu, 15 Des. 2010 jam 13.00 - 14.30, tidak jadi hari jumat karena di pake bimbel.
" Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka berusaha mengubah nasib dirinya sendiri "
Ahlan wa Sahlan
" Selamat Datang di Blog Manto Abu Ihsan,...Silahkan kunjungi juga ke www.mantoakg.alazka.org
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Artikel
-
▼
2010
(56)
-
▼
December
(16)
- Pelajaran Tambahan Agama Dalam UN SMA Tahun 2011
- UJIAN NASIONAL 2011 DIGELAR 4-9 APRIL 2011
- SKL UJIAN NASIONAL SMA 2010-2011
- HASIL UJIAN PERBAIKAN RABU, 16 DES. 2010
- STRATEGI PINTAR MATEMATIKA
- REKAP NILAI KELAS XII IPA MAPEL MATEMATIKA
- HASIL UJIAN PERBAIKAN MATEMATIKA (SENIN, 13 DES. 2...
- REVISI HASIL UJIAN SEMESTER MATEMATIKA KELAS XII IPA
- AFATUL LISAN (Menjaga Lisan)
- Hasil Ujian Perbaikan Matrik & Geometri Transformasi
- NILAI UJIAN REMEDIAL MATRIK KELAS XII IPA
- NILAI UJIAN BLOK GEOMETRI TRANFORMASI
- NILAI UJIAN BLOK VEKTOR KELAS XII IPA
- Informasi Perkuliahan PSI
- Nilai Ujian Blok Pokok Bahasan Matrik Kelas XII IPA
- NILAI PRESENTASI UTS STAISA MATA KULIAH PIS
-
▼
December
(16)
No comments:
Post a Comment